قضاء: صيدا | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 77 | 23 | 29.2 | - | - | 55 | 70.8 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 467 | 82 | 17.4 | 15 | 3.2 | 367 | 78.5 | - | - | 4 | 0.9 |
من 35 الى 44 | 1,831 | 201 | 11.0 | 60 | 3.2 | 1,480 | 80.8 | - | - | 90 | 4.9 |
من 45 الى 54 | 1,525 | 230 | 15.1 | 73 | 4.8 | 1,201 | 78.8 | - | - | 21 | 1.4 |
من 55 الى 64 | 868 | 142 | 16.3 | 67 | 7.7 | 646 | 74.4 | - | - | 14 | 1.6 |
اكثر من 65 | 751 | 116 | 15.5 | 50 | 6.6 | 566 | 75.4 | 1 | 0.1 | 18 | 2.4 |
المجموع | 5,520 | 793 | 14.4 | 264 | 4.8 | 4,315 | 78.2 | 1 | 0.0 | 147 | 2.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |